Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:55
07:20
Пешин
13:12
Аср
17:18
Шом
19:07
Хуфтон
20:24
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — September 2023
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.09.2023 16 صَفَر | Juma | 04:46 → 06:26 | 19:37 |
| 2 | 02.09.2023 17 صَفَر | Shanba | 04:47 → 06:27 | 19:35 |
| 3 | 03.09.2023 18 صَفَر | Yakshanba | 04:49 → 06:28 | 19:33 |
| 4 | 04.09.2023 19 صَفَر | Dushanba | 04:50 → 06:29 | 19:32 |
| 5 | 05.09.2023 20 صَفَر | Seshanba | 04:51 → 06:30 | 19:30 |
| 6 | 06.09.2023 21 صَفَر | Chorshanba | 04:53 → 06:31 | 19:28 |
| 7 | 07.09.2023 22 صَفَر | Payshanba | 04:54 → 06:32 | 19:26 |
| 8 | 08.09.2023 23 صَفَر | Juma | 04:55 → 06:33 | 19:25 |
| 9 | 09.09.2023 24 صَفَر | Shanba | 04:57 → 06:34 | 19:23 |
| 10 | 10.09.2023 25 صَفَر | Yakshanba | 04:58 → 06:36 | 19:21 |
| 11 | 11.09.2023 26 صَفَر | Dushanba | 05:00 → 06:37 | 19:19 |
| 12 | 12.09.2023 27 صَفَر | Seshanba | 05:01 → 06:38 | 19:18 |
| 13 | 13.09.2023 28 صَفَر | Chorshanba | 05:02 → 06:39 | 19:16 |
| 14 | 14.09.2023 29 صَفَر | Payshanba | 05:03 → 06:40 | 19:14 |
| 15 | 15.09.2023 30 صَفَر | Juma | 05:05 → 06:41 | 19:12 |
| 16 | 16.09.2023 1 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:06 → 06:42 | 19:10 |
| 17 | 17.09.2023 2 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:07 → 06:43 | 19:09 |
| 18 | 18.09.2023 3 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:09 → 06:44 | 19:07 |
| 19 | 19.09.2023 4 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:10 → 06:45 | 19:05 |
| 20 | 20.09.2023 5 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:11 → 06:46 | 19:03 |
| 21 | 21.09.2023 6 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:12 → 06:47 | 19:02 |
| 22 | 22.09.2023 7 رَبيع الأوّل | Juma | 05:13 → 06:48 | 19:00 |
| 23 | 23.09.2023 8 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:15 → 06:49 | 18:58 |
| 24 | 24.09.2023 9 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:16 → 06:50 | 18:56 |
| 25 | 25.09.2023 10 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:17 → 06:51 | 18:54 |
| 26 | 26.09.2023 11 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:18 → 06:53 | 18:53 |
| 27 | 27.09.2023 12 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:20 → 06:54 | 18:51 |
| 28 | 28.09.2023 13 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:21 → 06:55 | 18:49 |
| 29 | 29.09.2023 14 رَبيع الأوّل | Juma | 05:22 → 06:56 | 18:47 |
| 30 | 30.09.2023 15 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:23 → 06:57 | 18:46 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.