Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:54
07:18
Пешин
13:11
Аср
17:19
Шом
19:08
Хуфтон
20:25
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — December 2022
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.12.2022 7 جُمادى الأولى | Payshanba | 06:31 → 08:11 | 17:30 |
| 2 | 02.12.2022 8 جُمادى الأولى | Juma | 06:32 → 08:12 | 17:29 |
| 3 | 03.12.2022 9 جُمادى الأولى | Shanba | 06:33 → 08:13 | 17:29 |
| 4 | 04.12.2022 10 جُمادى الأولى | Yakshanba | 06:33 → 08:14 | 17:29 |
| 5 | 05.12.2022 11 جُمادى الأولى | Dushanba | 06:34 → 08:15 | 17:29 |
| 6 | 06.12.2022 12 جُمادى الأولى | Seshanba | 06:35 → 08:16 | 17:29 |
| 7 | 07.12.2022 13 جُمادى الأولى | Chorshanba | 06:36 → 08:17 | 17:29 |
| 8 | 08.12.2022 14 جُمادى الأولى | Payshanba | 06:37 → 08:18 | 17:28 |
| 9 | 09.12.2022 15 جُمادى الأولى | Juma | 06:38 → 08:19 | 17:28 |
| 10 | 10.12.2022 16 جُمادى الأولى | Shanba | 06:38 → 08:20 | 17:28 |
| 11 | 11.12.2022 17 جُمادى الأولى | Yakshanba | 06:39 → 08:21 | 17:29 |
| 12 | 12.12.2022 18 جُمادى الأولى | Dushanba | 06:40 → 08:21 | 17:29 |
| 13 | 13.12.2022 19 جُمادى الأولى | Seshanba | 06:41 → 08:22 | 17:29 |
| 14 | 14.12.2022 20 جُمادى الأولى | Chorshanba | 06:41 → 08:23 | 17:29 |
| 15 | 15.12.2022 21 جُمادى الأولى | Payshanba | 06:42 → 08:24 | 17:29 |
| 16 | 16.12.2022 22 جُمادى الأولى | Juma | 06:43 → 08:24 | 17:30 |
| 17 | 17.12.2022 23 جُمادى الأولى | Shanba | 06:43 → 08:25 | 17:30 |
| 18 | 18.12.2022 24 جُمادى الأولى | Yakshanba | 06:44 → 08:26 | 17:30 |
| 19 | 19.12.2022 25 جُمادى الأولى | Dushanba | 06:45 → 08:26 | 17:31 |
| 20 | 20.12.2022 26 جُمادى الأولى | Seshanba | 06:45 → 08:27 | 17:31 |
| 21 | 21.12.2022 27 جُمادى الأولى | Chorshanba | 06:46 → 08:28 | 17:31 |
| 22 | 22.12.2022 28 جُمادى الأولى | Payshanba | 06:46 → 08:28 | 17:32 |
| 23 | 23.12.2022 29 جُمادى الأولى | Juma | 06:47 → 08:28 | 17:33 |
| 24 | 24.12.2022 30 جُمادى الأولى | Shanba | 06:47 → 08:29 | 17:33 |
| 25 | 25.12.2022 1 جُمادى الآخرة | Yakshanba | 06:47 → 08:29 | 17:34 |
| 26 | 26.12.2022 2 جُمادى الآخرة | Dushanba | 06:48 → 08:30 | 17:34 |
| 27 | 27.12.2022 3 جُمادى الآخرة | Seshanba | 06:48 → 08:30 | 17:35 |
| 28 | 28.12.2022 4 جُمادى الآخرة | Chorshanba | 06:49 → 08:30 | 17:36 |
| 29 | 29.12.2022 5 جُمادى الآخرة | Payshanba | 06:49 → 08:31 | 17:37 |
| 30 | 30.12.2022 6 جُمادى الآخرة | Juma | 06:49 → 08:31 | 17:37 |
| 31 | 31.12.2022 7 جُمادى الآخرة | Shanba | 06:49 → 08:31 | 17:38 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.