Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:54
07:18
Пешин
13:11
Аср
17:19
Шом
19:08
Хуфтон
20:25
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — October 2022
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.2022 5 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:25 → 06:58 | 18:44 |
| 2 | 02.10.2022 6 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:26 → 06:59 | 18:42 |
| 3 | 03.10.2022 7 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:27 → 07:00 | 18:40 |
| 4 | 04.10.2022 8 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:28 → 07:02 | 18:38 |
| 5 | 05.10.2022 9 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:29 → 07:03 | 18:37 |
| 6 | 06.10.2022 10 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:30 → 07:04 | 18:35 |
| 7 | 07.10.2022 11 رَبيع الأوّل | Juma | 05:31 → 07:05 | 18:33 |
| 8 | 08.10.2022 12 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:33 → 07:06 | 18:31 |
| 9 | 09.10.2022 13 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:34 → 07:07 | 18:30 |
| 10 | 10.10.2022 14 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:35 → 07:08 | 18:28 |
| 11 | 11.10.2022 15 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:36 → 07:09 | 18:26 |
| 12 | 12.10.2022 16 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:37 → 07:11 | 18:25 |
| 13 | 13.10.2022 17 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:38 → 07:12 | 18:23 |
| 14 | 14.10.2022 18 رَبيع الأوّل | Juma | 05:39 → 07:13 | 18:22 |
| 15 | 15.10.2022 19 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:41 → 07:14 | 18:20 |
| 16 | 16.10.2022 20 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:42 → 07:15 | 18:18 |
| 17 | 17.10.2022 21 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:43 → 07:16 | 18:17 |
| 18 | 18.10.2022 22 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:44 → 07:18 | 18:15 |
| 19 | 19.10.2022 23 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 05:45 → 07:19 | 18:14 |
| 20 | 20.10.2022 24 رَبيع الأوّل | Payshanba | 05:46 → 07:20 | 18:12 |
| 21 | 21.10.2022 25 رَبيع الأوّل | Juma | 05:47 → 07:21 | 18:11 |
| 22 | 22.10.2022 26 رَبيع الأوّل | Shanba | 05:48 → 07:22 | 18:09 |
| 23 | 23.10.2022 27 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 05:49 → 07:24 | 18:08 |
| 24 | 24.10.2022 28 رَبيع الأوّل | Dushanba | 05:51 → 07:25 | 18:06 |
| 25 | 25.10.2022 29 رَبيع الأوّل | Seshanba | 05:52 → 07:26 | 18:05 |
| 26 | 26.10.2022 1 رَبيع الثاني | Chorshanba | 05:53 → 07:27 | 18:03 |
| 27 | 27.10.2022 2 رَبيع الثاني | Payshanba | 05:54 → 07:28 | 18:02 |
| 28 | 28.10.2022 3 رَبيع الثاني | Juma | 05:55 → 07:30 | 18:00 |
| 29 | 29.10.2022 4 رَبيع الثاني | Shanba | 05:56 → 07:31 | 17:59 |
| 30 | 30.10.2022 5 رَبيع الثاني | Yakshanba | 05:57 → 07:32 | 17:58 |
| 31 | 31.10.2022 6 رَبيع الثاني | Dushanba | 05:58 → 07:33 | 17:56 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.