Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:46
07:11
Пешин
13:10
Аср
17:22
Шом
19:13
Хуфтон
20:30
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — April 2019
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.04.2019 25 رَجَب | Dushanba | 05:08 → 06:45 | 19:27 |
| 2 | 02.04.2019 26 رَجَب | Seshanba | 05:06 → 06:43 | 19:28 |
| 3 | 03.04.2019 27 رَجَب | Chorshanba | 05:04 → 06:42 | 19:29 |
| 4 | 04.04.2019 28 رَجَب | Payshanba | 05:02 → 06:40 | 19:30 |
| 5 | 05.04.2019 29 رَجَب | Juma | 05:00 → 06:38 | 19:31 |
| 6 | 06.04.2019 1 شَعْبان | Shanba | 04:58 → 06:36 | 19:32 |
| 7 | 07.04.2019 2 شَعْبان | Yakshanba | 04:56 → 06:35 | 19:34 |
| 8 | 08.04.2019 3 شَعْبان | Dushanba | 04:54 → 06:33 | 19:35 |
| 9 | 09.04.2019 4 شَعْبان | Seshanba | 04:52 → 06:31 | 19:36 |
| 10 | 10.04.2019 5 شَعْبان | Chorshanba | 04:50 → 06:30 | 19:37 |
| 11 | 11.04.2019 6 شَعْبان | Payshanba | 04:48 → 06:28 | 19:38 |
| 12 | 12.04.2019 7 شَعْبان | Juma | 04:46 → 06:26 | 19:39 |
| 13 | 13.04.2019 8 شَعْبان | Shanba | 04:44 → 06:25 | 19:40 |
| 14 | 14.04.2019 9 شَعْبان | Yakshanba | 04:42 → 06:23 | 19:41 |
| 15 | 15.04.2019 10 شَعْبان | Dushanba | 04:40 → 06:21 | 19:43 |
| 16 | 16.04.2019 11 شَعْبان | Seshanba | 04:38 → 06:20 | 19:44 |
| 17 | 17.04.2019 12 شَعْبان | Chorshanba | 04:36 → 06:18 | 19:45 |
| 18 | 18.04.2019 13 شَعْبان | Payshanba | 04:34 → 06:17 | 19:46 |
| 19 | 19.04.2019 14 شَعْبان | Juma | 04:32 → 06:15 | 19:47 |
| 20 | 20.04.2019 15 شَعْبان | Shanba | 04:30 → 06:13 | 19:48 |
| 21 | 21.04.2019 16 شَعْبان | Yakshanba | 04:28 → 06:12 | 19:49 |
| 22 | 22.04.2019 17 شَعْبان | Dushanba | 04:26 → 06:10 | 19:51 |
| 23 | 23.04.2019 18 شَعْبان | Seshanba | 04:24 → 06:09 | 19:52 |
| 24 | 24.04.2019 19 شَعْبان | Chorshanba | 04:22 → 06:07 | 19:53 |
| 25 | 25.04.2019 20 شَعْبان | Payshanba | 04:20 → 06:06 | 19:54 |
| 26 | 26.04.2019 21 شَعْبان | Juma | 04:18 → 06:04 | 19:55 |
| 27 | 27.04.2019 22 شَعْبان | Shanba | 04:16 → 06:03 | 19:56 |
| 28 | 28.04.2019 23 شَعْبان | Yakshanba | 04:14 → 06:02 | 19:57 |
| 29 | 29.04.2019 24 شَعْبان | Dushanba | 04:12 → 06:00 | 19:58 |
| 30 | 30.04.2019 25 شَعْبان | Seshanba | 04:10 → 05:59 | 20:00 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.