info@adep.uz Тахиатош тумани "Муҳаммад Мурод эшон" жоме масжиди +998 99 555 84 05 Намоз вақтлари Рамазан тақвими
Бош саҳифа
Янгиликлар Мақолалар Исломнинг устинлари Иймон ва ислом Жаҳолатга қарши маърифат Фойдали постлар
Видеолар Сайт ҳақида Алоқа

Намоз вақтлари

Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.

Monday, 16 March 2026 ·
Нукус шахри Бугунги намоз вақтлари
Кейинги: 00:00:00
16 March 2026, Monday
·
Бомдод
05:46 07:11
Пешин
13:10
Аср
17:22
Шом
19:13
Хуфтон
20:30
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2019
web_prayer_times.today web_prayer_times.friday
# Сана Ҳафта куни Бомдод → Қуёш Пешин Пешин Аср Намозлигер Шом Шом Хуфтон Қуптан
1 01.01.2019 25 رَبيع الثاني Seshanba 06:50 08:31 13:05 15:57 17:39 19:15
2 02.01.2019 26 رَبيع الثاني Chorshanba 06:50 08:31 13:05 15:58 17:40 19:15
3 03.01.2019 27 رَبيع الثاني Payshanba 06:50 08:31 13:06 15:59 17:41 19:16
4 04.01.2019 28 رَبيع الثاني Juma 06:50 08:31 13:06 16:00 17:42 19:17
5 05.01.2019 29 رَبيع الثاني Shanba 06:50 08:31 13:07 16:00 17:43 19:18
6 06.01.2019 30 رَبيع الثاني Yakshanba 06:50 08:31 13:07 16:01 17:44 19:19
7 07.01.2019 1 جُمادى الأولى Dushanba 06:50 08:31 13:08 16:02 17:45 19:20
8 08.01.2019 2 جُمادى الأولى Seshanba 06:50 08:31 13:08 16:03 17:46 19:21
9 09.01.2019 3 جُمادى الأولى Chorshanba 06:50 08:31 13:08 16:04 17:47 19:21
10 10.01.2019 4 جُمادى الأولى Payshanba 06:50 08:30 13:09 16:05 17:48 19:22
11 11.01.2019 5 جُمادى الأولى Juma 06:50 08:30 13:09 16:06 17:49 19:23
12 12.01.2019 6 جُمادى الأولى Shanba 06:50 08:30 13:10 16:08 17:50 19:24
13 13.01.2019 7 جُمادى الأولى Yakshanba 06:50 08:29 13:10 16:09 17:51 19:25
14 14.01.2019 8 جُمادى الأولى Dushanba 06:49 08:29 13:10 16:10 17:52 19:26
15 15.01.2019 9 جُمادى الأولى Seshanba 06:49 08:29 13:11 16:11 17:53 19:27
16 16.01.2019 10 جُمادى الأولى Chorshanba 06:49 08:28 13:11 16:12 17:54 19:28
17 17.01.2019 11 جُمادى الأولى Payshanba 06:48 08:28 13:11 16:13 17:56 19:29
18 18.01.2019 12 جُمادى الأولى Juma 06:48 08:27 13:12 16:14 17:57 19:30
19 19.01.2019 13 جُمادى الأولى Shanba 06:48 08:27 13:12 16:16 17:58 19:31
20 20.01.2019 14 جُمادى الأولى Yakshanba 06:47 08:26 13:12 16:17 17:59 19:32
21 21.01.2019 15 جُمادى الأولى Dushanba 06:47 08:25 13:13 16:18 18:01 19:34
22 22.01.2019 16 جُمادى الأولى Seshanba 06:46 08:25 13:13 16:19 18:02 19:35
23 23.01.2019 17 جُمادى الأولى Chorshanba 06:46 08:24 13:13 16:20 18:03 19:36
24 24.01.2019 18 جُمادى الأولى Payshanba 06:45 08:23 13:14 16:22 18:04 19:37
25 25.01.2019 19 جُمادى الأولى Juma 06:45 08:22 13:14 16:23 18:06 19:38
26 26.01.2019 20 جُمادى الأولى Shanba 06:44 08:22 13:14 16:24 18:07 19:39
27 27.01.2019 21 جُمادى الأولى Yakshanba 06:43 08:21 13:14 16:25 18:08 19:40
28 28.01.2019 22 جُمادى الأولى Dushanba 06:43 08:20 13:14 16:27 18:09 19:41
29 29.01.2019 23 جُمادى الأولى Seshanba 06:42 08:19 13:15 16:28 18:11 19:42
30 30.01.2019 24 جُمادى الأولى Chorshanba 06:41 08:18 13:15 16:29 18:12 19:43
31 31.01.2019 25 جُمادى الأولى Payshanba 06:40 08:17 13:15 16:30 18:13 19:45

Ҳисоблаш усули

Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.

Вақт минтақаси

Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.

Расмий манба

Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.