Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:43
07:08
Пешин
13:10
Аср
17:24
Шом
19:15
Хуфтон
20:33
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2018
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2018 14 رَبيع الثاني | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:39 |
| 2 | 02.01.2018 15 رَبيع الثاني | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2018 16 رَبيع الثاني | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 4 | 04.01.2018 17 رَبيع الثاني | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 5 | 05.01.2018 18 رَبيع الثاني | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 6 | 06.01.2018 19 رَبيع الثاني | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 7 | 07.01.2018 20 رَبيع الثاني | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 8 | 08.01.2018 21 رَبيع الثاني | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 9 | 09.01.2018 22 رَبيع الثاني | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:47 |
| 10 | 10.01.2018 23 رَبيع الثاني | Chorshanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 11 | 11.01.2018 24 رَبيع الثاني | Payshanba | 06:50 → 08:30 | 17:49 |
| 12 | 12.01.2018 25 رَبيع الثاني | Juma | 06:50 → 08:30 | 17:50 |
| 13 | 13.01.2018 26 رَبيع الثاني | Shanba | 06:49 → 08:29 | 17:51 |
| 14 | 14.01.2018 27 رَبيع الثاني | Yakshanba | 06:49 → 08:29 | 17:52 |
| 15 | 15.01.2018 28 رَبيع الثاني | Dushanba | 06:49 → 08:29 | 17:54 |
| 16 | 16.01.2018 29 رَبيع الثاني | Seshanba | 06:49 → 08:28 | 17:55 |
| 17 | 17.01.2018 30 رَبيع الثاني | Chorshanba | 06:48 → 08:28 | 17:56 |
| 18 | 18.01.2018 1 جُمادى الأولى | Payshanba | 06:48 → 08:27 | 17:57 |
| 19 | 19.01.2018 2 جُمادى الأولى | Juma | 06:48 → 08:26 | 17:58 |
| 20 | 20.01.2018 3 جُمادى الأولى | Shanba | 06:47 → 08:26 | 18:00 |
| 21 | 21.01.2018 4 جُمادى الأولى | Yakshanba | 06:47 → 08:25 | 18:01 |
| 22 | 22.01.2018 5 جُمادى الأولى | Dushanba | 06:46 → 08:24 | 18:02 |
| 23 | 23.01.2018 6 جُمادى الأولى | Seshanba | 06:46 → 08:24 | 18:03 |
| 24 | 24.01.2018 7 جُمادى الأولى | Chorshanba | 06:45 → 08:23 | 18:05 |
| 25 | 25.01.2018 8 جُمادى الأولى | Payshanba | 06:44 → 08:22 | 18:06 |
| 26 | 26.01.2018 9 جُمادى الأولى | Juma | 06:44 → 08:21 | 18:07 |
| 27 | 27.01.2018 10 جُمادى الأولى | Shanba | 06:43 → 08:21 | 18:08 |
| 28 | 28.01.2018 11 جُمادى الأولى | Yakshanba | 06:42 → 08:20 | 18:10 |
| 29 | 29.01.2018 12 جُمادى الأولى | Dushanba | 06:42 → 08:19 | 18:11 |
| 30 | 30.01.2018 13 جُمادى الأولى | Seshanba | 06:41 → 08:18 | 18:12 |
| 31 | 31.01.2018 14 جُمادى الأولى | Chorshanba | 06:40 → 08:17 | 18:14 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.