Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:37
07:03
Пешин
13:09
Аср
17:27
Шом
19:19
Хуфтон
20:37
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2015
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2015 10 رَبيع الأوّل | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:39 |
| 2 | 02.01.2015 11 رَبيع الأوّل | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2015 12 رَبيع الأوّل | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 4 | 04.01.2015 13 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 5 | 05.01.2015 14 رَبيع الأوّل | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 6 | 06.01.2015 15 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 7 | 07.01.2015 16 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 8 | 08.01.2015 17 رَبيع الأوّل | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 9 | 09.01.2015 18 رَبيع الأوّل | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:47 |
| 10 | 10.01.2015 19 رَبيع الأوّل | Shanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 11 | 11.01.2015 20 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 06:50 → 08:30 | 17:49 |
| 12 | 12.01.2015 21 رَبيع الأوّل | Dushanba | 06:50 → 08:30 | 17:50 |
| 13 | 13.01.2015 22 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:50 → 08:30 | 17:51 |
| 14 | 14.01.2015 23 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 06:49 → 08:29 | 17:52 |
| 15 | 15.01.2015 24 رَبيع الأوّل | Payshanba | 06:49 → 08:29 | 17:53 |
| 16 | 16.01.2015 25 رَبيع الأوّل | Juma | 06:49 → 08:28 | 17:54 |
| 17 | 17.01.2015 26 رَبيع الأوّل | Shanba | 06:48 → 08:28 | 17:56 |
| 18 | 18.01.2015 27 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 06:48 → 08:27 | 17:57 |
| 19 | 19.01.2015 28 رَبيع الأوّل | Dushanba | 06:48 → 08:27 | 17:58 |
| 20 | 20.01.2015 29 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:47 → 08:26 | 17:59 |
| 21 | 21.01.2015 1 رَبيع الثاني | Chorshanba | 06:47 → 08:25 | 18:01 |
| 22 | 22.01.2015 2 رَبيع الثاني | Payshanba | 06:46 → 08:25 | 18:02 |
| 23 | 23.01.2015 3 رَبيع الثاني | Juma | 06:46 → 08:24 | 18:03 |
| 24 | 24.01.2015 4 رَبيع الثاني | Shanba | 06:45 → 08:23 | 18:04 |
| 25 | 25.01.2015 5 رَبيع الثاني | Yakshanba | 06:45 → 08:22 | 18:06 |
| 26 | 26.01.2015 6 رَبيع الثاني | Dushanba | 06:44 → 08:22 | 18:07 |
| 27 | 27.01.2015 7 رَبيع الثاني | Seshanba | 06:43 → 08:21 | 18:08 |
| 28 | 28.01.2015 8 رَبيع الثاني | Chorshanba | 06:43 → 08:20 | 18:09 |
| 29 | 29.01.2015 9 رَبيع الثاني | Payshanba | 06:42 → 08:19 | 18:11 |
| 30 | 30.01.2015 10 رَبيع الثاني | Juma | 06:41 → 08:18 | 18:12 |
| 31 | 31.01.2015 11 رَبيع الثاني | Shanba | 06:40 → 08:17 | 18:13 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.