Намоз вақтлари
Қорақалпоғистон Республикасининг барча туманлари учун намоз вақтлари, расмий ҳисоб-китоб асосида ҳар бир ҳудудга мослаштирилган.
Нукус шахри
Бугунги намоз вақтлари
Кейинги:
00:00:00
Бомдод
05:33
06:59
Пешин
13:08
Аср
17:29
Шом
19:21
Хуфтон
20:39
web_prayer_times.select_city_month
Нукус шахри — January 2012
web_prayer_times.today
web_prayer_times.friday
| # | Сана | Ҳафта куни | Бомдод → Қуёш | Шом Шом |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2012 7 صَفَر | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:39 |
| 2 | 02.01.2012 8 صَفَر | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 3 | 03.01.2012 9 صَفَر | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:40 |
| 4 | 04.01.2012 10 صَفَر | Chorshanba | 06:50 → 08:31 | 17:41 |
| 5 | 05.01.2012 11 صَفَر | Payshanba | 06:50 → 08:31 | 17:42 |
| 6 | 06.01.2012 12 صَفَر | Juma | 06:50 → 08:31 | 17:43 |
| 7 | 07.01.2012 13 صَفَر | Shanba | 06:50 → 08:31 | 17:44 |
| 8 | 08.01.2012 14 صَفَر | Yakshanba | 06:50 → 08:31 | 17:45 |
| 9 | 09.01.2012 15 صَفَر | Dushanba | 06:50 → 08:31 | 17:46 |
| 10 | 10.01.2012 16 صَفَر | Seshanba | 06:50 → 08:31 | 17:47 |
| 11 | 11.01.2012 17 صَفَر | Chorshanba | 06:50 → 08:30 | 17:48 |
| 12 | 12.01.2012 18 صَفَر | Payshanba | 06:50 → 08:30 | 17:50 |
| 13 | 13.01.2012 19 صَفَر | Juma | 06:50 → 08:30 | 17:51 |
| 14 | 14.01.2012 20 صَفَر | Shanba | 06:49 → 08:29 | 17:52 |
| 15 | 15.01.2012 21 صَفَر | Yakshanba | 06:49 → 08:29 | 17:53 |
| 16 | 16.01.2012 22 صَفَر | Dushanba | 06:49 → 08:28 | 17:54 |
| 17 | 17.01.2012 23 صَفَر | Seshanba | 06:49 → 08:28 | 17:55 |
| 18 | 18.01.2012 24 صَفَر | Chorshanba | 06:48 → 08:27 | 17:57 |
| 19 | 19.01.2012 25 صَفَر | Payshanba | 06:48 → 08:27 | 17:58 |
| 20 | 20.01.2012 26 صَفَر | Juma | 06:47 → 08:26 | 17:59 |
| 21 | 21.01.2012 27 صَفَر | Shanba | 06:47 → 08:26 | 18:00 |
| 22 | 22.01.2012 28 صَفَر | Yakshanba | 06:46 → 08:25 | 18:01 |
| 23 | 23.01.2012 29 صَفَر | Dushanba | 06:46 → 08:24 | 18:03 |
| 24 | 24.01.2012 1 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:45 → 08:23 | 18:04 |
| 25 | 25.01.2012 2 رَبيع الأوّل | Chorshanba | 06:45 → 08:23 | 18:05 |
| 26 | 26.01.2012 3 رَبيع الأوّل | Payshanba | 06:44 → 08:22 | 18:07 |
| 27 | 27.01.2012 4 رَبيع الأوّل | Juma | 06:43 → 08:21 | 18:08 |
| 28 | 28.01.2012 5 رَبيع الأوّل | Shanba | 06:43 → 08:20 | 18:09 |
| 29 | 29.01.2012 6 رَبيع الأوّل | Yakshanba | 06:42 → 08:19 | 18:10 |
| 30 | 30.01.2012 7 رَبيع الأوّل | Dushanba | 06:41 → 08:18 | 18:12 |
| 31 | 31.01.2012 8 رَبيع الأوّل | Seshanba | 06:40 → 08:17 | 18:13 |
Ҳисоблаш усули
Мусулмонлар дунё лигаси (MWL) усули, Ҳанафий мазҳаби, маҳаллий расмий вақтларга мослаштирилган.
Вақт минтақаси
Барча вақтлар Asia/Tashkent (UTC+5) бўйича. ±2 дақиқа фарқ бўлиши мумкин.
Расмий манба
Қорақалпоғистон Дин ишлари қўмитаси йўриқномаларига мувофиқ ҳисобланган.